葫芦型号 | CDS/MDS | CDSⅡ/MDSⅡ | ||
起重量 (ton) | 1t | 2t/3t | 5t | 10t |
最大起升高度 (m) | 30 | 30 | 12 | 18 |
工作级别 | M6 | |||
钢丝绳倍率 | 2月1日 | 2月1日 | 4月1日 | 4月1日 |
CDS葫芦起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 4 | 3.5 |
MDS葫芦起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 4/0.4 | 3.5/0.35 |
CDS葫芦起升电机 (kW) | 3 | 7.5 | 7.5 | 13 |
MDS葫芦起升电机 (kW) | 3/0.4 | 7.5/0.8 | 7.5/0.8 | 13/1.5 |
运行电机(kW) | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 |
固定式葫芦 (A)型 | √ | √ | √ | √ |
单轨小车式葫芦 (B)型 | √ | √ | √ | √ |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:刘经理
手机:13852625287
邮件:jssanma@163.com
地址:江苏靖江市城南工业园区